ポータブル濁度計2020e/2020i
業界でもトップレベルの精度です!
校正ではホルマジン標準液およびポリスチレン標準液の使用が可能!
LaMotte社から新しいタイプの濁度計の誕生です! 2020e および 2020iポータブル濁度計は新しいマイクロプロセッサー(特許出願中)を搭載し、EPA および ISOコンプライアントに準拠した水質測定器です。このユニークな光学システムは、低濃度の濁度 (0.05 NTU)の測定を可能にし、さらに広範囲の測定 (濁度: 0-4,000度)を可能にしました。また機器の設定を切り替えるだけで、ホルマジン標準液およびポリスチレン標準液のどちらでも校正が可能です。仕様には EPA 準拠仕様および ISO 7027 コンプライアント仕様があり、 6 ヶ国語(日本語含む) 対応、データロギング機能、 RS-232 インターフェイス および CE mark を取得しています。
キット内容:
- 0.1および10NTU濁度標準液
- サンプル採取ビン
- サンプルチューブ(4本)
- 9V 電池(2個)
仕様
| 測定単位 | NTU, FNU, FAU, ASBC, & EBC から選択可能 |
| 校正方法 | ホルマジンおよびポリスチレンでの校正が可能 |
| 測定範囲 | 0-4000度 |
| 分解能 | 0.01 NTU/FNU (0.00-10.99 度の範囲 ) 0.1 NTU/FNU (11.00-109.9 度の範囲 ) 1 NTU/FNU (110-4000 度の範囲 ) |
| 正確性 | ±2% |
| 検出限界 | 0.05 NTU/FNU |
| 再現性 | 0.02 NTU/FNU, 0.5 FAU |
| 光源 | 860nm LED (ISO 仕様 ) 、 Tungsten (EPA 仕様 ) |
機能
| 平均化機能 | 無し(解除) , 2, 5, 10 |
| 電池 | 9V |
| AC アダプター | 0-4000度 |
| データロギング機能 | 別売りオプション |
| 自動電源オフ機能 | 無し(解除) , 5, 10, 30 |
| データ取り込み用ソフト | SmartLink2 (別売りオプション) |
| 応答時間 | < 5 秒 |
| 言語 | 日本語(カナ)、 English, French, Spanish, Italian, & Portuguese |
製品およびオプション一覧
| 製品名 | 品番 |
| 2020e ポータブル濁度計 < USEPA 180.1 Standard 準拠仕様> | 1979-EPA |
| 2020i ポータブル濁度計 < ISO 7027 Standard 準拠仕様> | 1979-ISO |
| AC アダプター (100-240 VAC の範囲 ) | 1754 |
| サンプルアダプター (2 個入り ) | 0641 |
| サンプルチューブ( 6 個入り) | 0475 |
| O NTU 標準液 (ISO および EPA 対応 ) | 1480 |
| 1 NTU 標準液 (ISO 対応 ) | 1481 |
| 10 NTU 標準液 (ISO 対応 ) | 1482 |
| 100 NTU 標準液 (ISO 対応 ) | 1483 |
| 1 NTU 標準液 (EPA 対応 ) | 1484 |
| 10 NTU 標準液 (EPA 対応 ) | 1485 |
| 100 NTU 標準液 (EPA 対応 ) | 1486 |
| AMCO Turbidity Standards, ISO 7027 Certificate of Compliance | ISO7027 |
製造元:LaMotte社 (U.S.A.)
※仕様及び外観は装置改良のため、予告なく変更する場合がありますが予めご了承ください。
製品のご購入・ご相談はTEL:03-3545-5720、またはお問い合わせまで。

